Weather forecast for January 24, 2023 in Watsonville, California
On our website you will find weather forecast for January 24, 2023 in Watsonville
January 24, 2023 in Watsonville
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 57° (57° — 61°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1024 hPa (1024 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 1% |
Wind | 3 mph |
January 24, 2023 in Watsonville
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 45° (45° — 53°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 1026 hPa (1026 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
January 24, 2023 in Watsonville
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 40° (40° — 41°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 1025 hPa (1025 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
January 24, 2023 in Watsonville
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° |
Feels like | 38° |
Pressure | 1024 hPa (1024 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
January 24, 2023 in Watsonville
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 43° |
Feels like | 41° |
Pressure | 1023 hPa (1023 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
January 24, 2023 in Watsonville
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (42° — 47°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
January 24, 2023 in Watsonville
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (45° — 49°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
January 24, 2023 in Watsonville
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (56° — 59°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |